Telaio per semirimorchio del tipo Fuwa Jost Holland
Telaio per rimorchi e camion. Funzionamento: sia funzionamento su un lato che funzionamento su due lati. Tipo di attre
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UT25TA/UT28TA/UT35TA |
Piena velocità | 4,33/5,42/5,42 |
Marcia bassa | 0,57/0,72/0,72 |
Viaggio massimo | 14'' 17'' 19'' |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio idoneo alla navigazione |
marchio | UT |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Verricelli di supporto per rimorchi e camionOperazione:Sia il funzionamento su un lato che il funzionamento su due lati.
Tipo di ingranaggio:Sia il cambio interno che il cambio esterno
Scarpa di tela:Scarpa a T, scarpa a T, scarpa a S, scarpa a R e scarpa ad A.
Capacità:5 tonnellate, 8 tonnellate, 15 tonnellate, 20 tonnellate, 25 tonnellate, 28 tonnellate, 30 tonnellate e 35 tonnellate.
Progetto:Tipo comune, simile a FUWA, JOST, HOLLAND, YORK ecc
Capacità produttiva:3000 paia al mese
Pacchetto:Su pallet, su cassa di legno o secondo i vostri desideri
Mercato principale:Sud-est asiatico, Sud America, Africa, Australia, Russia, Medio Oriente ecc
Modello numero | UT25TA | UT28TA | UT35TA |
Capacità di carico statico (T) | 80 | 80 | 80 |
Capacità di carico (T) | 25 | 28 | 35 |
Marcia alta (mm) | 4.33 | 5.42 | 5.42 |
Marcia bassa (mm) | 0,57 | 0,72 | 0,72 |
Viaggio massimo | 14″17″19″ | 14″17″19 | 14″17″19 |
Altezza di montaggio (mm) | 713 789 840 | 713 789 840 | 713 789 840 |
Peso standard (kg) | 98 104 108 | 100 106 110 | 106 112 116 |
Il nostro contatto
Spedisci ora